<< | 2013年12月 | >> | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
毎年 12月28日までが 名義変更最終日なのですが
今年は 28日が土曜日の為 27日までとなります。
本年度中に納車をご希望されているお客様 少し お急ぎ頂いた方がよろしいかもしれません。
ご検討の方よろしくお願いいたします。
【在庫情報】 | |||||||
<車種> | <年式> | <車検> | <色> | <距離> | <価格> | <MT> | <型式> |
ランドクルーザー | H16 | H26/3 | パール | 50,000km | 329.8万 | 5AT | UZJ100W |
アルファロメオ ミト | 2011年 | H26/2 | 赤 | 27,000km | 189.8万 | 6AT | 95514P |
クラウン | H16 | H26/6 | 黒紫 | 129,000km | 159.8万 | 6AT | GRS182 |
BMW Z4 | 2003年 | H27/1 | 白 | 74,000km | 149.8万 | 6AT | BT30 |
スカイラインGT-R | H5 | H26/12 | 白 | 不明 | 149.8万 | 5MT | BNR32 |
プリウス | H22 | H27/8 | 黒 | 79,000km | 149.8万 | CVT | ZVW30 |
スカイラインGT-R | H4 | なし | 紺 | 不明 | 129.8万 | 5MT | BNR32 |
S2000 | H12 | H27/4 | シルバー | 112,000km | 79.8万 | 6MT | AP1 |
キャラバン コーチ | H6 | なし | 黒 | 137,000km | 79.8万 | 4AT | AEGE24 |
レガシィW | H16 | なし | シルバー | 74,000km | 69.8万 | 5MT | BP5 |
BMW MINI | 2003年 | H26/7 | 水色M | 99,000km | 59.8万 | 6MT | RE16 |
マーチ | H22 | H27/7 | 黒 | 29,000km | 59.8万 | CVT | K13 |
ランサー エボ4 | H8 | H26/1 | 白 | 53,000km | 59.8万 | 5MT | CN9A |
シビック | H10 | H27/3 | 白 | 185,000km | 49.8万 | 5MT | EK9 |
BMW 320i | 2003年 | H25/12 | 白 | 71,000km | 49.8万 | 5AT | AV22 |
RX-7 | H12 | なし | 黒 | 158,000km | 49.8万 | 5MT | FD3S |
BMW MINI | 2002年 | H27/7 | 黒 | 74,000km | 49.8万 | CVT | RA16 |
BMW 318i | 1998年 | なし | 白 | 167,000km | 49.8万 | 5MT | AL19 |
BMW 323i | 2000年 | なし | シルバー | 96,000km | 49.8万 | 5AT | AM25 |
VW ポロ | 2000年 | なし | シルバー | 80,000km | 39.8万 | 5MT | 6NARC |
エルグランド | H14 | H27/6 | パール | 141,000km | 39.8万 | 5AT | E51 |
クリッパーバン | H20 | H27/5 | シルバー | 70,000km | 39.8万 | 5MT | U71V |
スターレット | H6 | なし | 緑M | 77,000km | 39.8万 | 5MT | EP82 |
ジムニー | H8 | H27/2 | シルバー | 172,000km | 39.8万 | 3AT | JA22W |
レガシィW | H16 | なし | 黒 | 116,000km | 29.8万 | 5AT | BP5 |
エブリィW | H13 | なし | 白 | 85,000km | 29.8 | 4AT | DA52W |
アルファ156 | 2001年 | H26/9 | 赤 | 115,000km | 29.8万 | 5AT | 932A2 |
プジョー206 | 2002年 | なし | 青 | 64,000km | 29.8万 | 5MT | T1S16L4 |
ボルボV70 | 2000年 | なし | 紺 | 100,000km | 29.8万 | 5AT | SB5244W |
ローレル | H13 | なし | パール | 138,000km | 29.8万 | 4AT | GC35 |
ヴォクシー | H14 | H26/2 | パール | 133,000km | 24.8万 | 4AT | AZR60G |
ステージア | H15 | H25/12 | パール | 129,000km | 24.8万 | 4AT | M35 |
プレリュード | H8 | H26/8 | パール | 142,000km | 24.8万 | 5MT | BB6 |
インプレッサ | H10 | なし | 白 | 不明 | 19.8万 | 5MT | GC8 |
レガシィW | H12 | H27/3 | 紺 | 141,000km | 19.8万 | 5MT | BH5 |
VW ニュービートル | 2000年 | なし | 青M | 103,000km | 19.8万 | 4AT | 9CAQY |
オッティ | H21 | H26/4 | 黒 | 150,000km | 19.8万 | 3AT | H92W |
ライフ | H15 | H26/11 | 黒 | 117,000km | 19.8万 | 4AT | JB7 |
アトレー | H14 | なし | シルバー | 71,000km | 19.8万 | 5MT | S220G |
フィアット プント | 2002年 | なし | 黄 | 139,000km | 19.8万 | 5MT | 188A6 |
プレオ | H13 | なし | 白 | 151,000km | 19.8万 | CVT | RA2 |
レガシィW | H13 | なし | 黒 | 110,000km | 19.8万 | 4AT | BH5 |
バモスホビオバン | H15 | H27/6 | 白 | 192,000km | 19.8万 | 5MT | HJ1 |
パジェロミニ | H8 | H27/7 | 緑 | 87,000km | 18.8万 | 3AT | H56A |
レガシィB4 | H12 | なし | 黒 | 116,000km | 14.8万 | 5MT | BE5 |
レガシィW | H12 | なし | 白 | 72,000km | 14.8万 | 4AT | BH5 |
ステップW | H9 | H26/12 | 白 | 199,000km | 9.8万 | 4AT | RF2 |
フィット | H13 | H26/9 | 水色M | 205,000km | 9.8万 | CVT | GD1 |
モビリオスパイク | H14 | H25/12 | 青 | 145,000km | 7.8万 | CVT | GK1 |
アコード | H10 | なし | シルバー | 155,000km | 4.8万 | 4AT | CF4 |
ムーブ | H12 | なし | 白 | 105,000km | 4.8万 | 4AT | L900S |
マーチ | H14 | なし | パール | 117,000km | 4.8万 | 4AT | BK12 |
ライフ | H12 | なし | シルバー | 148,000km | 3.8万 | 5MT | JB2 |
エルグランド | H10 | なし | 白 | 171,000km | 2.9万 | 4AT | ALWE50 |
随時、在庫の方は変化しておりますので
チェックの方お願い致します!!